197 public observations
Compare using the right unit
Price, date, location and coverage stay together to avoid false bargains.
Current limitation
Retailers often require a selected store to show regional pricing. Starter data is therefore dated online observations; add your local prices below.
197 results
| Material / product | Retailer | Location / date | Price | Unit price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 in acoustic mineral woolROCKWOOL Safe'n'Sound, 60.1 ft² | RONA | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 112.56 $ / pack | 20.16 $ / m² | Verify |
| 16 in acoustic mineral woolSafe'n'Sound mineral wool, 59.7 ft² | Home Depot Canada | Online — default location2026-08-01 | 122.39 $ / bag | 22.07 $ / m² | Verify |
| asphalt shingle bundleGAF Timberline HDZ shingles, 33.3 ft²/bundle | Home Depot Canada | Online — default location not selected2026-08-01 | 39.97 $ / bundle | 12.92 $ / m² | Verify |
| asphalt shingle bundleBP Mystique 42 shingles, 32.9 ft²/bundle | RONA | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 41.99 $ / bundle | 13.74 $ / m² | Verify |
| three-tab asphalt shinglesBardeaux Marathon 25 noir double | Canac | L’Ancienne-Lorette / Québec web price2026-08-01 | 42.75 $ / bundle | 13.82 $ / m² | Verify |
| architectural asphalt shinglesBardeaux Cambridge charbon | Canac | L’Ancienne-Lorette / Québec web price2026-08-01 | 46.40 $ / bundle | 15.00 $ / m² | Verify |
| attic rafter ventOwens Corning Raft-R-Mate attic rafter vent | Home Depot Canada | Online — default location not selected2026-08-01 | 3.51 $ / each | 3.51 $ / each | Verify |
| rated bathroom exhaust fanBroan 80 CFM LED bathroom fan — sale | RONA | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 175.99 $ / each | 175.99 $ / each | Verify |
| blown-in fiberglass insulationAttiCat blown-in insulation, 32.6 ft² | Home Depot Canada | Online — default location2026-08-01 | 93.20 $ / bag | 30.77 $ / m² | Verify |
| blown-in fiberglass insulationOwens Corning AttiCat blown-in insulation, 32.6 ft² | Home Depot Canada | Online — default location not selected2026-08-01 | 93.20 $ / bag | 30.77 $ / bag | Verify |
| cement backer board 1/2 in, 3 × 5 ftDurock cement board | McMunn & Yates | Prairies — confirm selected store2026-08-01 | 26.99 $ / sheet | 19.37 $ / m² | Verify |
| 30 kg cement-sand mixMélange ciment-sable 30 kg | Canac | L’Ancienne-Lorette / Québec web price2026-08-01 | 6.85 $ / bag | 0.23 $ / kg | Verify |
| 30 kg crack-resistant concreteQuikrete crack-resistant concrete 30 kg | RONA | Online — default location not selected2026-08-01 | 17.84 $ / bag | 17.84 $ / bag | Verify |
| 30 kg high-strength concreteBéton haute résistance 30 kg | Canac | L’Ancienne-Lorette / Québec web price2026-08-01 | 10.55 $ / bag | 0.35 $ / kg | Verify |
| 30 kg concrete mixMélange à béton 30 kg | Canac | L’Ancienne-Lorette / Québec web price2026-08-01 | 5.10 $ / bag | 0.17 $ / kg | Verify |
| 30 kg concrete mixSAKRETE concrete mix 30 kg | Home Depot Canada | Online — default location not selected2026-08-01 | 6.98 $ / bag | 0.50 $ / L yield | Verify |
| 30 kg concrete mixQuikrete ready-to-use concrete mix 30 kg | RONA | Online — default location not selected2026-08-01 | 6.98 $ / bag | 0.50 $ / L yield | Verify |
| 5/4 × 6 cedar deck boardPremium knotty cedar decking 5/4 × 6 × 12 ft | Home Depot Canada | Online — default location2026-08-01 | 14.32 $ / each | 3.92 $ / m lin | Verify |
| cedar deck board 5/4 × 6 × 8 ftPremium knotty cedar decking 5/4 × 6 × 8 ft | Home Depot Canada | Online — default location not selected2026-08-01 | 9.57 $ / each | 3.92 $ / m lin | Verify |
| composite deck board 1 × 6 × 12 ftComposite decking 1 × 6 × 12 ft | Home Depot Canada | Online — default location not selected2026-08-01 | 30.96 $ / each | 8.46 $ / m lin | Verify |
| ceiling drywall 1/2 in, 4 × 8 ftCeiling drywall 1/2 in × 4 × 8 ft | McMunn & Yates | Prairies — confirm selected store2026-08-01 | 32.61 $ / sheet | 10.97 $ / m² | Verify |
| fire-resistant drywall 1/2 in × 4 × 8 ftGypse résistant au feu 1/2 po × 4 × 8 pi | Canac | L’Ancienne-Lorette / Québec web price2026-08-01 | 24.87 $ / sheet | 8.37 $ / m² | Verify |
| fire-resistant drywall 1/2 in × 4 × 8 ftFire-resistant drywall 1/2 in × 4 × 8 ft | RONA | Online — default location not selected2026-08-01 | 26.16 $ / sheet | 8.80 $ / m² | Verify |
| fire-resistant drywall 1/2 in × 4 × 8 ftFire-resistant drywall 1/2 in × 4 × 8 ft | RONA | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 26.16 $ / sheet | 8.80 $ / m² | Verify |
| mould-resistant drywall 1/2 in, 4 × 10 ftM2Tech drywall 1/2 in × 4 × 10 ft | RONA | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 39.39 $ / sheet | 10.60 $ / m² | Verify |
| mould-resistant drywall 1/2 in, 4 × 8 ftCGC UltraLight Mold Tough drywall 1/2 in × 4 × 8 ft | Home Depot Canada | Online — default location not selected2026-08-01 | 15.86 $ / sheet | 5.33 $ / m² | Verify |
| mould-resistant drywall 1/2 in, 4 × 8 ftMould-resistant drywall 1/2 in × 4 × 8 ft | Home Depot Canada | Online — default location2026-08-01 | 15.86 $ / sheet | 5.33 $ / m² | Verify |
| mould-resistant drywall 1/2 in, 4 × 8 ftGypse hydrofuge 1/2 po × 4 × 8 pi | Canac | L’Ancienne-Lorette / Québec web price2026-08-01 | 25.37 $ / sheet | 8.53 $ / m² | Verify |
| mould-resistant drywall 1/2 in, 4 × 8 ftMould-resistant drywall 1/2 in × 4 × 8 ft | RONA | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 30.95 $ / sheet | 10.41 $ / m² | Verify |
| mould-resistant drywall 1/2 in, 4 × 8 ftMould-resistant drywall 1/2 in × 4 × 8 ft | McMunn & Yates | Prairies — confirm selected store2026-08-01 | 36.99 $ / sheet | 12.44 $ / m² | Verify |
| mould-resistant drywall 5/8 in, 4 × 8 ftMould-resistant drywall 5/8 in × 4 × 8 ft | RONA | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 38.97 $ / sheet | 13.11 $ / m² | Verify |
| regular drywall 1/2 in, 4 × 10 ftCGC UltraLight drywall 1/2 in × 4 × 10 ft | Home Depot Canada | Online — default location not selected2026-08-01 | 17.13 $ / sheet | 4.61 $ / m² | Verify |
| regular drywall 1/2 in, 4 × 10 ftUltraLight drywall 1/2 in × 4 × 10 ft | Home Depot Canada | Online — default location2026-08-01 | 17.13 $ / sheet | 4.61 $ / m² | Verify |
| regular drywall 1/2 in, 4 × 10 ftGypse régulier 1/2 po × 4 × 10 pi | Canac | L’Ancienne-Lorette / Québec web price2026-08-01 | 19.09 $ / sheet | 5.14 $ / m² | Verify |
| regular drywall 1/2 in, 4 × 12 ftCGC UltraLight drywall 1/2 in × 4 × 12 ft | Home Depot Canada | Online — default location not selected2026-08-01 | 20.55 $ / sheet | 4.61 $ / m² | Verify |
| regular drywall 1/2 in, 4 × 12 ftUltraLight drywall 1/2 in × 4 × 12 ft | Home Depot Canada | Online — default location2026-08-01 | 20.55 $ / sheet | 4.61 $ / m² | Verify |
| regular drywall 1/2 in, 4 × 12 ftGypse régulier 1/2 po × 4 × 12 pi | Canac | L’Ancienne-Lorette / Québec web price2026-08-01 | 22.89 $ / sheet | 5.13 $ / m² | Verify |
| regular drywall 1/2 in, 4 × 12 ftCGC drywall 1/2 in × 4 × 12 ft | KENT Building Supplies | Yarmouth — selected store2026-08-01 | 26.73 $ / sheet | 5.99 $ / m² | Verify |
| regular drywall 1/2 in, 4 × 12 ftCertainTeed Easi-Lite drywall 1/2 in × 4 × 12 ft | RONA | Online — default location not selected2026-08-01 | 26.89 $ / sheet | 6.03 $ / m² | Verify |
| regular drywall 1/2 in, 4 × 12 ftRegular drywall 1/2 in × 4 × 12 ft | RONA | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 26.89 $ / sheet | 6.03 $ / m² | Verify |
| regular drywall 1/2 in, 4 × 8 ftGypse régulier léger 1/2 po × 4 × 8 pi | Canac | L’Ancienne-Lorette / Québec web price2026-08-01 | 15.19 $ / sheet | 5.11 $ / m² | Verify |
| regular drywall 1/2 in, 4 × 8 ftCGC UltraLight drywall 1/2 in × 4 × 8 ft | Home Depot Canada | Online — default location not selected2026-08-01 | 16.52 $ / sheet | 5.56 $ / m² | Verify |
| regular drywall 1/2 in, 4 × 8 ftUltraLight drywall 1/2 in × 4 × 8 ft | Home Depot Canada | Online — default location2026-08-01 | 16.52 $ / sheet | 5.56 $ / m² | Verify |
| regular drywall 1/2 in, 4 × 8 ftCGC Ultra Light drywall 1/2 in × 4 × 8 ft | KENT Building Supplies | Yarmouth — selected store2026-08-01 | 17.82 $ / sheet | 5.99 $ / m² | Verify |
| regular drywall 1/2 in, 4 × 8 ftRegular drywall 1/2 in × 4 × 8 ft | McMunn & Yates | Prairies — confirm selected store2026-08-01 | 19.98 $ / sheet | 6.72 $ / m² | Verify |
| regular drywall 1/2 in, 4 × 9 ftGypse régulier 1/2 po × 4 × 9 pi | Canac | L’Ancienne-Lorette / Québec web price2026-08-01 | 17.19 $ / sheet | 5.14 $ / m² | Verify |
| 1/2 in drywall × 54 in × 10 ftUltraLight drywall 1/2 in × 54 in × 10 ft | Home Depot Canada | Online — default location2026-08-01 | 34.94 $ / sheet | 8.36 $ / m² | Verify |
| 1/2 in drywall × 54 in × 8 ftUltraLight drywall 1/2 in × 54 in × 8 ft | Home Depot Canada | Online — default location2026-08-01 | 29.97 $ / sheet | 8.96 $ / m² | Verify |
| 1/4 in flexible drywall × 4 × 8 ftFlexible drywall 1/4 in × 4 × 8 ft | RONA | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 21.98 $ / sheet | 7.39 $ / m² | Verify |
| regular drywall 3/8 in, 4 × 8 ftGypse régulier 3/8 po × 4 × 8 pi | Canac | L’Ancienne-Lorette / Québec web price2026-08-01 | 17.59 $ / sheet | 5.92 $ / m² | Verify |
| regular drywall 3/8 in, 4 × 8 ftRegular drywall 3/8 in × 4 × 8 ft | RONA | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 20.67 $ / sheet | 6.95 $ / m² | Verify |
| acoustic drywall 1/2 in × 4 × 8 ftCertainTeed Silent-FX 1/2 in × 4 × 8 ft | RONA | Online — default location not selected2026-08-01 | 109.00 $ / sheet | 36.66 $ / m² | Verify |
| acoustic drywall 1/2 in × 4 × 8 ftSilent-FX acoustic drywall 1/2 in × 4 × 8 ft | RONA | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 109.00 $ / sheet | 36.66 $ / m² | Verify |
| Type X drywall 5/8 in, 4 × 12 ftCGC Firecode Type X 5/8 in × 4 × 12 ft | KENT Building Supplies | Yarmouth — selected store2026-08-01 | 47.99 $ / sheet | 10.76 $ / m² | Verify |
| Type X drywall 5/8 in, 4 × 8 ftGypse résistant au feu 5/8 po × 4 × 8 pi | Canac | L’Ancienne-Lorette / Québec web price2026-08-01 | 20.47 $ / sheet | 6.89 $ / m² | Verify |
| Type X drywall 5/8 in, 4 × 8 ftType X drywall 5/8 in × 4 × 8 ft | RONA | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 25.70 $ / sheet | 8.64 $ / m² | Verify |
| Type X drywall 5/8 in, 4 × 8 ftCGC Firecode Type X 5/8 in × 4 × 8 ft | KENT Building Supplies | Yarmouth — selected store2026-08-01 | 31.99 $ / sheet | 10.76 $ / m² | Verify |
| Type X drywall 5/8 in, 4 × 8 ftCGC Firecode X drywall 5/8 in × 4 × 8 ft | Home Depot Canada | Online — default location not selected2026-08-01 | 34.47 $ / sheet | 11.59 $ / m² | Verify |
| Type X drywall 5/8 in, 4 × 8 ftFirecode X drywall 5/8 in × 4 × 8 ft | Home Depot Canada | Online — default location2026-08-01 | 34.47 $ / sheet | 11.59 $ / m² | Verify |
| 1/2 in exterior gypsum sheathing × 4 × 8 ftPanneau DensGlass 1/2 po × 4 × 8 pi | Canac | L’Ancienne-Lorette / Québec web price2026-08-01 | 38.25 $ / sheet | 12.87 $ / m² | Verify |
| 1/2 in exterior gypsum sheathing × 4 × 8 ftGlass-mat exterior panel 1/2 in × 4 × 8 ft | McMunn & Yates | Prairies — confirm selected store2026-08-01 | 52.80 $ / sheet | 17.76 $ / m² | Verify |
| 1/2 in exterior gypsum sheathing × 4 × 8 ftExterior gypsum sheathing 1/2 in × 4 × 8 ft | RONA | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 55.44 $ / sheet | 18.65 $ / m² | Verify |
| laminate flooringWintour Maple laminate flooring | Home Depot Canada | Online — default location2026-08-01 | 33.98 $ / case | 21.19 $ / m² | Verify |
| click luxury vinyl plankMono Serra grey LVP — sale | RONA | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 30.00 $ / case | 16.15 $ / m² | Verify |
| click luxury vinyl plankMSI Urban Ash LVP | Home Depot Canada | Online — default location2026-08-01 | 59.88 $ / case | 17.90 $ / m² | Verify |
| click luxury vinyl plankMSI Outer Banks LVP | Home Depot Canada | Online — default location2026-08-01 | 64.08 $ / case | 19.16 $ / m² | Verify |
| click luxury vinyl plankPlancher SPC Tropical Aruba, caisse 57,05 $ | Canac | L’Ancienne-Lorette / Québec web price2026-08-01 | 57.05 $ / case | 21.42 $ / m² | Verify |
| click luxury vinyl plankQuickstyle Oasis LVP — sale | RONA | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 40.00 $ / case | 21.53 $ / m² | Verify |
| click luxury vinyl plankPlancher SPC Tahiti, caisse 55,96 $ | Canac | L’Ancienne-Lorette / Québec web price2026-08-01 | 55.96 $ / case | 23.14 $ / m² | Verify |
| click luxury vinyl plankPlancher SPC Belize, caisse 55,96 $ | Canac | L’Ancienne-Lorette / Québec web price2026-08-01 | 55.96 $ / case | 23.14 $ / m² | Verify |
| click luxury vinyl plankPlancher SPC Sydney, caisse 42,80 $ | Canac | L’Ancienne-Lorette / Québec web price2026-08-01 | 42.80 $ / case | 25.73 $ / m² | Verify |
| click luxury vinyl plankPlancher SPC Melbourne, caisse 53,63 $ | Canac | L’Ancienne-Lorette / Québec web price2026-08-01 | 53.63 $ / case | 25.73 $ / m² | Verify |
| click luxury vinyl plankMSI Ibis Oak LVP | Home Depot Canada | Online — default location2026-08-01 | 59.40 $ / case | 26.70 $ / m² | Verify |
| click luxury vinyl plankTrafficMaster Skyland Oak LVP | Home Depot Canada | Online — default location2026-08-01 | 54.44 $ / case | 26.70 $ / m² | Verify |
| click luxury vinyl plankLifeproof click LVP, 20.06 ft²/case | Home Depot Canada | Online — default location not selected2026-08-01 | 53.76 $ / case | 28.85 $ / m² | Verify |
| click luxury vinyl plankLifeproof Fairview LVP | Home Depot Canada | Online — default location2026-08-01 | 59.78 $ / case | 32.08 $ / m² | Verify |
| click luxury vinyl plankQuickstyle Sandbank LVP — sale | RONA | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 59.10 $ / case | 32.29 $ / m² | Verify |
| click luxury vinyl plankQuickstyle Dune LVP — sale | RONA | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 60.00 $ / case | 32.29 $ / m² | Verify |
| click luxury vinyl plankEverhome Georgian LVP | RONA | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 66.20 $ / case | 35.63 $ / m² | Verify |
| click luxury vinyl plankProSelect Côte d’Azur LVP | RONA | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 71.67 $ / case | 40.80 $ / m² | Verify |
| click luxury vinyl plankProSelect Versailles LVP | RONA | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 71.67 $ / case | 40.80 $ / m² | Verify |
| click luxury vinyl plankLifeproof Trail Oak LVP | Home Depot Canada | Online — default location2026-08-01 | 85.85 $ / case | 46.07 $ / m² | Verify |
| click luxury vinyl plankLifeproof Thunder Wood LVP | Home Depot Canada | Online — default location2026-08-01 | 85.85 $ / case | 46.07 $ / m² | Verify |
| click luxury vinyl plankLifeproof Chevron LVP | Home Depot Canada | Online — default location2026-08-01 | 93.97 $ / case | 53.60 $ / m² | Verify |
| click luxury vinyl plankLifeproof Fresh Oak LVP | Home Depot Canada | Online — default location2026-08-01 | 132.00 $ / case | 56.83 $ / m² | Verify |
| foam tile backer board 1/2 in, 4 × 8 ftGoBoard tile backer 1/2 in × 4 × 8 ft | RONA | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 99.90 $ / sheet | 33.60 $ / m² | Verify |
| 0–3/4 in gravel, 30 kg0–3/4 in gravel 30 kg | Home Depot Canada | Online — default location not selected2026-08-01 | 3.88 $ / bag | 3.88 $ / bag | Verify |
| R-14 fiberglass insulation, 15 inLaine isolante R-12, 15 po | Canac | L’Ancienne-Lorette / Québec web price2026-08-01 | 44.17 $ / bag | 4.86 $ / m² | Verify |
| R-14 fiberglass insulation, 15 inOwens Corning R-14 batts, 78.3 ft² | Home Depot Canada | Online — default location not selected2026-08-01 | 80.75 $ / bag | 11.10 $ / m² | Verify |
| R-20 fiberglass insulation, 15 inLaine isolante R-20, 15 po jumbo | Canac | L’Ancienne-Lorette / Québec web price2026-08-01 | 58.87 $ / bag | 8.09 $ / m² | Verify |
| R-20 fiberglass insulation, 15 inLaine isolante R-20, 16 po | Canac | L’Ancienne-Lorette / Québec web price2026-08-01 | 62.99 $ / bag | 8.66 $ / m² | Verify |
| R-20 fiberglass insulation, 15 inR-20 fibreglass batts, 78.3 ft² | Home Depot Canada | Online — default location2026-08-01 | 80.75 $ / bag | 11.10 $ / m² | Verify |
| R-20 fiberglass insulation, 15 inOwens Corning R-20 batts, 78.3 ft² | Home Depot Canada | Online — default location not selected2026-08-01 | 119.00 $ / bag | 16.36 $ / m² | Verify |
| R-20 fiberglass insulation, 23 inLaine isolante R-20, 24 po | Canac | L’Ancienne-Lorette / Québec web price2026-08-01 | 95.99 $ / bag | 8.61 $ / m² | Verify |
| R-20 fiberglass insulation, 23 inOwens Corning R-20 batts, 23 in, 120 ft² | Home Depot Canada | Online — default location not selected2026-08-01 | 172.00 $ / bag | 15.43 $ / m² | Verify |
| R-20 fiberglass insulation, 23 inR-20 fibreglass batts, 120 ft² | Home Depot Canada | Online — default location2026-08-01 | 172.00 $ / bag | 15.43 $ / m² | Verify |
| R-22 fiberglass insulation, 15 inLaine isolante R-22, 15 po | Canac | L’Ancienne-Lorette / Québec web price2026-08-01 | 50.94 $ / bag | 11.19 $ / m² | Verify |
| R-22 fiberglass insulation, 15 inR-22 fibreglass batts, 49 ft² | Home Depot Canada | Online — default location2026-08-01 | 88.87 $ / bag | 19.52 $ / m² | Verify |
| R-22 fiberglass insulation, 15 inOwens Corning R-22 batts, 49 ft² | Home Depot Canada | Online — default location not selected2026-08-01 | 88.87 $ / bag | 19.52 $ / m² | Verify |
| R-24 fiberglass insulation, 14.75 inLaine isolante R-24, 14,75 po | Canac | L’Ancienne-Lorette / Québec web price2026-08-01 | 54.08 $ / bag | 17.27 $ / m² | Verify |
| R-24 fiberglass insulation, 14.75 inOwens Corning R-24 batts, 33.7 ft² | Home Depot Canada | Online — default location not selected2026-08-01 | 119.00 $ / bag | 38.00 $ / m² | Verify |
| R-24 fiberglass insulation, 14.75 inR-24 fibreglass batts, 33.7 ft² | Home Depot Canada | Online — default location2026-08-01 | 119.00 $ / bag | 38.01 $ / m² | Verify |
| fibreglass batt R-12Johns Manville R-12, 150.14 ft² | RONA | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 92.19 $ / pack | 6.61 $ / m² | Verify |
| fibreglass batt R-20Johns Manville R-20, 120.11 ft² | RONA | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 117.00 $ / pack | 10.49 $ / m² | Verify |
| fibreglass batt R-20Johns Manville R-20, 78.33 ft² | RONA | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 76.56 $ / pack | 10.52 $ / m² | Verify |
| fibreglass batt R-22Johns Manville R-22 fibreglass, 48.96 ft² | RONA | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 61.52 $ / pack | 13.53 $ / m² | Verify |
| mineral wool batt R-14ROCKWOOL Comfortbatt R-14, 61.1 ft² | RONA | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 111.51 $ / pack | 19.64 $ / m² | Verify |
| mineral wool batt R-28ROCKWOOL Comfortbatt R-28, 29.9 ft² | RONA | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 111.92 $ / pack | 40.29 $ / m² | Verify |
| cedar lumber 2x6 × 10 ftPremium knotty cedar 2 × 6 × 10 ft | Home Depot Canada | Online — default location2026-08-01 | 15.65 $ / each | 5.13 $ / m lin | Verify |
| cedar lumber 2x6 × 8 ftPremium knotty cedar 2 × 6 × 8 ft | Home Depot Canada | Online — default location2026-08-01 | 12.68 $ / each | 5.20 $ / m lin | Verify |
| cedar lumber 4x4 × 10 ftPremium knotty cedar 4 × 4 × 10 ft | Home Depot Canada | Online — default location2026-08-01 | 30.10 $ / each | 9.88 $ / m lin | Verify |
| pressure-treated lumber 2x10 × 12 ftPressure-treated 2 × 10 × 12 ft | Home Depot Canada | Online — default location not selected2026-08-01 | 34.70 $ / each | 9.49 $ / m lin | Verify |
| pressure-treated lumber 2x4 × 10 ftPressure-treated 2 × 4 × 10 ft | Home Depot Canada | Online — default location2026-08-01 | 13.97 $ / each | 4.58 $ / m lin | Verify |
| pressure-treated lumber 2x4 × 12 ftCedartone pressure-treated lumber 2 × 4 × 12 ft | Home Depot Canada | Online — default location not selected2026-08-01 | 7.01 $ / each | 1.92 $ / m lin | Verify |
| pressure-treated lumber 2x4 × 12 ftBois traité 2 × 4 × 12 pi | Canac | L’Ancienne-Lorette / Québec web price2026-08-01 | 11.09 $ / each | 3.03 $ / m lin | Verify |
| pressure-treated lumber 2x4 × 12 ftPressure-treated 2 × 4 × 12 ft | Home Depot Canada | Online — default location2026-08-01 | 16.79 $ / each | 4.59 $ / m lin | Verify |
| pressure-treated lumber 2x4 × 14 ftBrown pressure-treated 2 × 4 × 14 ft | RONA | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 14.84 $ / each | 3.48 $ / m lin | Verify |
| pressure-treated lumber 2x4 × 16 ftBrown pressure-treated 2 × 4 × 16 ft | RONA | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 14.45 $ / each | 2.96 $ / m lin | Verify |
| pressure-treated lumber 2x4 × 16 ftPressure-treated 2 × 4 × 16 ft | Home Depot Canada | Online — default location2026-08-01 | 22.36 $ / each | 4.58 $ / m lin | Verify |
| pressure-treated lumber 2x4 × 8 ftBois traité brun rainuré 2 × 4 × 8 pi | Canac | L’Ancienne-Lorette / Québec web price2026-08-01 | 10.69 $ / each | 4.38 $ / m lin | Verify |
| pressure-treated lumber 2x4 × 8 ftPressure-treated 2 × 4 × 8 ft | Home Depot Canada | Online — default location2026-08-01 | 11.20 $ / each | 4.59 $ / m lin | Verify |
| pressure-treated lumber 2x6 × 14 ftBois traité 2 × 6 × 14 pi | Canac | L’Ancienne-Lorette / Québec web price2026-08-01 | 18.62 $ / each | 4.36 $ / m lin | Verify |
| pressure-treated lumber 2x8 × 12 ftBois traité 2 × 8 × 12 pi | Canac | L’Ancienne-Lorette / Québec web price2026-08-01 | 26.29 $ / each | 7.19 $ / m lin | Verify |
| pressure-treated lumber 2x8 × 14 ftBois traité 2 × 8 × 14 pi | Canac | L’Ancienne-Lorette / Québec web price2026-08-01 | 31.49 $ / each | 7.38 $ / m lin | Verify |
| pressure-treated lumber 2x8 × 16 ftBois traité 2 × 8 × 16 pi | Canac | L’Ancienne-Lorette / Québec web price2026-08-01 | 35.99 $ / each | 7.38 $ / m lin | Verify |
| SPF lumber 2x10 × 12 ftSPF Select 2 × 10 × 12 ft | RONA | Online — default location not selected2026-08-01 | 25.67 $ / each | 7.02 $ / m lin | Verify |
| SPF lumber 2x10 × 14 ftSPF standard lumber 2 × 10 × 14 ft | Home Depot Canada | Online — default location2026-08-01 | 44.88 $ / each | 10.52 $ / m lin | Verify |
| SPF lumber 2x12 × 10 ftSPF standard lumber 2 × 12 × 10 ft | Home Depot Canada | Online — default location not selected2026-08-01 | 21.08 $ / each | 6.92 $ / m lin | Verify |
| SPF lumber 2 × 12 × 20 ftSPF standard lumber 2 × 12 × 20 ft | Home Depot Canada | Online — default location2026-08-01 | 57.08 $ / each | 9.36 $ / m lin | Verify |
| SPF lumber 2x12 × 8 ftSPF standard lumber 2 × 12 × 8 ft | Home Depot Canada | Online — default location not selected2026-08-01 | 13.47 $ / each | 5.52 $ / m lin | Verify |
| SPF lumber 2x3 × 10 ftSPF standard lumber 2 × 3 × 10 ft | Home Depot Canada | Online — default location2026-08-01 | 3.11 $ / each | 1.02 $ / m lin | Verify |
| SPF lumber 2x3 × 8 ftSPF standard stud 2 × 3 × 8 ft | Home Depot Canada | Online — default location not selected2026-08-01 | 2.78 $ / each | 1.14 $ / m lin | Verify |
| SPF lumber 2x4 × 10 ftSPF 2 × 4 × 10 ft | RONA | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 5.51 $ / each | 1.81 $ / m lin | Verify |
| SPF lumber 2x4 × 12 ftSPF 2 × 4 × 12 ft | RONA | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 6.89 $ / each | 1.88 $ / m lin | Verify |
| SPF lumber 2x4 × 14 ftSPF 2 × 4 × 14 ft | RONA | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 6.72 $ / each | 1.57 $ / m lin | Verify |
| SPF lumber 2x4 × 16 ftSPF 2 × 4 × 16 ft | RONA | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 8.25 $ / each | 1.69 $ / m lin | Verify |
| SPF lumber 2 × 4 × 20 ftSPF standard lumber 2 × 4 × 20 ft | Home Depot Canada | Online — default location2026-08-01 | 13.76 $ / each | 2.26 $ / m lin | Verify |
| SPF lumber 2x4 × 8 ftEconomy stud 2 × 4 × 92-5/8 in | McMunn & Yates | Prairies — confirm selected store2026-08-01 | 2.69 $ / each | 1.14 $ / m lin | Verify |
| SPF lumber 2x4 × 8 ftBois SPF 2 × 4 × 8 pi | Canac | L’Ancienne-Lorette / Québec web price2026-08-01 | 3.79 $ / each | 1.55 $ / m lin | Verify |
| SPF lumber 2x4 × 8 ftSPF stud 2 × 4 × 8 ft | RONA | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 3.86 $ / each | 1.58 $ / m lin | Verify |
| SPF lumber 2x4 × 8 ftSPF stud 2 × 4 × 92-5/8 in | RONA | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 3.78 $ / each | 1.61 $ / m lin | Verify |
| SPF lumber 2x4 × 8 ftKiln-dried SPF stud 2 × 4 × 8 ft | KENT Building Supplies | St. Stephen — selected store2026-08-01 | 3.98 $ / each | 1.63 $ / m lin | Verify |
| SPF lumber 2x4 × 8 ftSPF 2 × 4 lumber | McMunn & Yates | Prairies — confirm selected store2026-08-01 | 4.39 $ / each | 1.80 $ / m lin | Verify |
| SPF lumber 2x4 × 8 ftSPF premium stud 2 × 4 × 8 ft | Home Depot Canada | Online — default location2026-08-01 | 6.58 $ / each | 2.70 $ / m lin | Verify |
| SPF lumber 2 × 6 × 20 ftSPF standard lumber 2 × 6 × 20 ft | Home Depot Canada | Online — default location not selected2026-08-01 | 19.36 $ / each | 3.18 $ / m lin | Verify |
| SPF lumber 2x8 × 14 ftSPF standard lumber 2 × 8 × 14 ft | Home Depot Canada | Online — default location not selected2026-08-01 | 15.97 $ / each | 3.74 $ / m lin | Verify |
| SPF lumber 2 × 8 × 20 ftSPF standard lumber 2 × 8 × 20 ft | Home Depot Canada | Online — default location not selected2026-08-01 | 26.58 $ / each | 4.36 $ / m lin | Verify |
| SPF lumber 2 × 8 × 20 ftBois SPF 2 × 8 × 20 pi | Canac | L’Ancienne-Lorette / Québec web price2026-08-01 | 31.01 $ / each | 5.09 $ / m lin | Verify |
| SPF lumber 2x8 × 8 ftSPF standard lumber 2 × 8 × 8 ft | Home Depot Canada | Online — default location not selected2026-08-01 | 7.88 $ / each | 3.23 $ / m lin | Verify |
