197 observations publiques
Comparer selon la bonne unité
Prix, date, lieu et couverture sont conservés ensemble pour éviter les fausses aubaines.
Limite actuelle
Les détaillants exigent souvent la sélection d’un magasin pour afficher un prix régional. Les données de départ sont donc des observations en ligne datées; ajoutez vos prix locaux ci-dessous.
197 résultats
| Matériau / produit | Détaillant | Lieu / date | Prix | Prix unitaire | |
|---|---|---|---|---|---|
| laine minérale acoustique 16 poROCKWOOL Safe'n'Sound, 60.1 ft² | RONA | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 112.56 $ / pack | 20.16 $ / m² | Vérifier |
| laine minérale acoustique 16 poSafe'n'Sound mineral wool, 59.7 ft² | Home Depot Canada | En ligne — emplacement par défaut2026-08-01 | 122.39 $ / bag | 22.07 $ / m² | Vérifier |
| paquet de bardeaux d’asphalteGAF Timberline HDZ shingles, 33.3 ft²/bundle | Home Depot Canada | En ligne — emplacement par défaut non sélectionné2026-08-01 | 39.97 $ / bundle | 12.92 $ / m² | Vérifier |
| paquet de bardeaux d’asphalteBP Mystique 42 shingles, 32.9 ft²/bundle | RONA | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 41.99 $ / bundle | 13.74 $ / m² | Vérifier |
| bardeau d'asphalte à trois pattesBardeaux Marathon 25 noir double | Canac | L’Ancienne-Lorette / prix Web Québec2026-08-01 | 42.75 $ / bundle | 13.82 $ / m² | Vérifier |
| bardeau d'asphalte architecturalBardeaux Cambridge charbon | Canac | L’Ancienne-Lorette / prix Web Québec2026-08-01 | 46.40 $ / bundle | 15.00 $ / m² | Vérifier |
| déflecteur de ventilation d’entretoitOwens Corning Raft-R-Mate attic rafter vent | Home Depot Canada | En ligne — emplacement par défaut non sélectionné2026-08-01 | 3.51 $ / each | 3.51 $ / each | Vérifier |
| ventilateur de salle de bain homologuéBroan 80 CFM LED bathroom fan — sale | RONA | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 175.99 $ / each | 175.99 $ / each | Vérifier |
| isolant de fibre de verre souffléAttiCat blown-in insulation, 32.6 ft² | Home Depot Canada | En ligne — emplacement par défaut2026-08-01 | 93.20 $ / bag | 30.77 $ / m² | Vérifier |
| isolant de fibre de verre souffléOwens Corning AttiCat blown-in insulation, 32.6 ft² | Home Depot Canada | En ligne — emplacement par défaut non sélectionné2026-08-01 | 93.20 $ / bag | 30.77 $ / bag | Vérifier |
| panneau de ciment 1/2 po, 3 × 5 piDurock cement board | McMunn & Yates | Prairies — succursale à confirmer2026-08-01 | 26.99 $ / sheet | 19.37 $ / m² | Vérifier |
| mélange ciment-sable 30 kgMélange ciment-sable 30 kg | Canac | L’Ancienne-Lorette / prix Web Québec2026-08-01 | 6.85 $ / bag | 0.23 $ / kg | Vérifier |
| béton résistant à la fissuration 30 kgQuikrete crack-resistant concrete 30 kg | RONA | En ligne — emplacement par défaut non sélectionné2026-08-01 | 17.84 $ / bag | 17.84 $ / bag | Vérifier |
| béton haute résistance 30 kgBéton haute résistance 30 kg | Canac | L’Ancienne-Lorette / prix Web Québec2026-08-01 | 10.55 $ / bag | 0.35 $ / kg | Vérifier |
| mélange à béton 30 kgMélange à béton 30 kg | Canac | L’Ancienne-Lorette / prix Web Québec2026-08-01 | 5.10 $ / bag | 0.17 $ / kg | Vérifier |
| mélange à béton 30 kgSAKRETE concrete mix 30 kg | Home Depot Canada | En ligne — emplacement par défaut non sélectionné2026-08-01 | 6.98 $ / bag | 0.50 $ / L yield | Vérifier |
| mélange à béton 30 kgQuikrete ready-to-use concrete mix 30 kg | RONA | En ligne — emplacement par défaut non sélectionné2026-08-01 | 6.98 $ / bag | 0.50 $ / L yield | Vérifier |
| planche de terrasse en cèdre 5/4 × 6Premium knotty cedar decking 5/4 × 6 × 12 ft | Home Depot Canada | En ligne — emplacement par défaut2026-08-01 | 14.32 $ / each | 3.92 $ / m lin | Vérifier |
| planche de terrasse en cèdre 5/4 × 6 × 8 piPremium knotty cedar decking 5/4 × 6 × 8 ft | Home Depot Canada | En ligne — emplacement par défaut non sélectionné2026-08-01 | 9.57 $ / each | 3.92 $ / m lin | Vérifier |
| planche de composite 1 × 6 × 12 piComposite decking 1 × 6 × 12 ft | Home Depot Canada | En ligne — emplacement par défaut non sélectionné2026-08-01 | 30.96 $ / each | 8.46 $ / m lin | Vérifier |
| gypse pour plafond 1/2 po, 4 × 8 piCeiling drywall 1/2 in × 4 × 8 ft | McMunn & Yates | Prairies — succursale à confirmer2026-08-01 | 32.61 $ / sheet | 10.97 $ / m² | Vérifier |
| gypse résistant au feu 1/2 po × 4 × 8 piGypse résistant au feu 1/2 po × 4 × 8 pi | Canac | L’Ancienne-Lorette / prix Web Québec2026-08-01 | 24.87 $ / sheet | 8.37 $ / m² | Vérifier |
| gypse résistant au feu 1/2 po × 4 × 8 piFire-resistant drywall 1/2 in × 4 × 8 ft | RONA | En ligne — emplacement par défaut non sélectionné2026-08-01 | 26.16 $ / sheet | 8.80 $ / m² | Vérifier |
| gypse résistant au feu 1/2 po × 4 × 8 piFire-resistant drywall 1/2 in × 4 × 8 ft | RONA | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 26.16 $ / sheet | 8.80 $ / m² | Vérifier |
| gypse résistant à l'humidité et aux moisissures 1/2 po, 4 × 10 piM2Tech drywall 1/2 in × 4 × 10 ft | RONA | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 39.39 $ / sheet | 10.60 $ / m² | Vérifier |
| gypse résistant à l'humidité et aux moisissures 1/2 po, 4 × 8 piCGC UltraLight Mold Tough drywall 1/2 in × 4 × 8 ft | Home Depot Canada | En ligne — emplacement par défaut non sélectionné2026-08-01 | 15.86 $ / sheet | 5.33 $ / m² | Vérifier |
| gypse résistant à l'humidité et aux moisissures 1/2 po, 4 × 8 piMould-resistant drywall 1/2 in × 4 × 8 ft | Home Depot Canada | En ligne — emplacement par défaut2026-08-01 | 15.86 $ / sheet | 5.33 $ / m² | Vérifier |
| gypse résistant à l'humidité et aux moisissures 1/2 po, 4 × 8 piGypse hydrofuge 1/2 po × 4 × 8 pi | Canac | L’Ancienne-Lorette / prix Web Québec2026-08-01 | 25.37 $ / sheet | 8.53 $ / m² | Vérifier |
| gypse résistant à l'humidité et aux moisissures 1/2 po, 4 × 8 piMould-resistant drywall 1/2 in × 4 × 8 ft | RONA | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 30.95 $ / sheet | 10.41 $ / m² | Vérifier |
| gypse résistant à l'humidité et aux moisissures 1/2 po, 4 × 8 piMould-resistant drywall 1/2 in × 4 × 8 ft | McMunn & Yates | Prairies — succursale à confirmer2026-08-01 | 36.99 $ / sheet | 12.44 $ / m² | Vérifier |
| gypse résistant à l'humidité et aux moisissures 5/8 po, 4 × 8 piMould-resistant drywall 5/8 in × 4 × 8 ft | RONA | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 38.97 $ / sheet | 13.11 $ / m² | Vérifier |
| gypse régulier 1/2 po, 4 × 10 piCGC UltraLight drywall 1/2 in × 4 × 10 ft | Home Depot Canada | En ligne — emplacement par défaut non sélectionné2026-08-01 | 17.13 $ / sheet | 4.61 $ / m² | Vérifier |
| gypse régulier 1/2 po, 4 × 10 piUltraLight drywall 1/2 in × 4 × 10 ft | Home Depot Canada | En ligne — emplacement par défaut2026-08-01 | 17.13 $ / sheet | 4.61 $ / m² | Vérifier |
| gypse régulier 1/2 po, 4 × 10 piGypse régulier 1/2 po × 4 × 10 pi | Canac | L’Ancienne-Lorette / prix Web Québec2026-08-01 | 19.09 $ / sheet | 5.14 $ / m² | Vérifier |
| gypse régulier 1/2 po, 4 × 12 piCGC UltraLight drywall 1/2 in × 4 × 12 ft | Home Depot Canada | En ligne — emplacement par défaut non sélectionné2026-08-01 | 20.55 $ / sheet | 4.61 $ / m² | Vérifier |
| gypse régulier 1/2 po, 4 × 12 piUltraLight drywall 1/2 in × 4 × 12 ft | Home Depot Canada | En ligne — emplacement par défaut2026-08-01 | 20.55 $ / sheet | 4.61 $ / m² | Vérifier |
| gypse régulier 1/2 po, 4 × 12 piGypse régulier 1/2 po × 4 × 12 pi | Canac | L’Ancienne-Lorette / prix Web Québec2026-08-01 | 22.89 $ / sheet | 5.13 $ / m² | Vérifier |
| gypse régulier 1/2 po, 4 × 12 piCGC drywall 1/2 in × 4 × 12 ft | KENT Building Supplies | Yarmouth — succursale sélectionnée2026-08-01 | 26.73 $ / sheet | 5.99 $ / m² | Vérifier |
| gypse régulier 1/2 po, 4 × 12 piCertainTeed Easi-Lite drywall 1/2 in × 4 × 12 ft | RONA | En ligne — emplacement par défaut non sélectionné2026-08-01 | 26.89 $ / sheet | 6.03 $ / m² | Vérifier |
| gypse régulier 1/2 po, 4 × 12 piRegular drywall 1/2 in × 4 × 12 ft | RONA | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 26.89 $ / sheet | 6.03 $ / m² | Vérifier |
| gypse régulier 1/2 po, 4 × 8 piGypse régulier léger 1/2 po × 4 × 8 pi | Canac | L’Ancienne-Lorette / prix Web Québec2026-08-01 | 15.19 $ / sheet | 5.11 $ / m² | Vérifier |
| gypse régulier 1/2 po, 4 × 8 piCGC UltraLight drywall 1/2 in × 4 × 8 ft | Home Depot Canada | En ligne — emplacement par défaut non sélectionné2026-08-01 | 16.52 $ / sheet | 5.56 $ / m² | Vérifier |
| gypse régulier 1/2 po, 4 × 8 piUltraLight drywall 1/2 in × 4 × 8 ft | Home Depot Canada | En ligne — emplacement par défaut2026-08-01 | 16.52 $ / sheet | 5.56 $ / m² | Vérifier |
| gypse régulier 1/2 po, 4 × 8 piCGC Ultra Light drywall 1/2 in × 4 × 8 ft | KENT Building Supplies | Yarmouth — succursale sélectionnée2026-08-01 | 17.82 $ / sheet | 5.99 $ / m² | Vérifier |
| gypse régulier 1/2 po, 4 × 8 piRegular drywall 1/2 in × 4 × 8 ft | McMunn & Yates | Prairies — succursale à confirmer2026-08-01 | 19.98 $ / sheet | 6.72 $ / m² | Vérifier |
| gypse régulier 1/2 po, 4 × 9 piGypse régulier 1/2 po × 4 × 9 pi | Canac | L’Ancienne-Lorette / prix Web Québec2026-08-01 | 17.19 $ / sheet | 5.14 $ / m² | Vérifier |
| gypse 1/2 po × 54 po × 10 piUltraLight drywall 1/2 in × 54 in × 10 ft | Home Depot Canada | En ligne — emplacement par défaut2026-08-01 | 34.94 $ / sheet | 8.36 $ / m² | Vérifier |
| gypse 1/2 po × 54 po × 8 piUltraLight drywall 1/2 in × 54 in × 8 ft | Home Depot Canada | En ligne — emplacement par défaut2026-08-01 | 29.97 $ / sheet | 8.96 $ / m² | Vérifier |
| gypse flexible 1/4 po × 4 × 8 piFlexible drywall 1/4 in × 4 × 8 ft | RONA | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 21.98 $ / sheet | 7.39 $ / m² | Vérifier |
| gypse régulier 3/8 po, 4 × 8 piGypse régulier 3/8 po × 4 × 8 pi | Canac | L’Ancienne-Lorette / prix Web Québec2026-08-01 | 17.59 $ / sheet | 5.92 $ / m² | Vérifier |
| gypse régulier 3/8 po, 4 × 8 piRegular drywall 3/8 in × 4 × 8 ft | RONA | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 20.67 $ / sheet | 6.95 $ / m² | Vérifier |
| gypse acoustique 1/2 po × 4 × 8 piCertainTeed Silent-FX 1/2 in × 4 × 8 ft | RONA | En ligne — emplacement par défaut non sélectionné2026-08-01 | 109.00 $ / sheet | 36.66 $ / m² | Vérifier |
| gypse acoustique 1/2 po × 4 × 8 piSilent-FX acoustic drywall 1/2 in × 4 × 8 ft | RONA | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 109.00 $ / sheet | 36.66 $ / m² | Vérifier |
| gypse Type X 5/8 po, 4 × 12 piCGC Firecode Type X 5/8 in × 4 × 12 ft | KENT Building Supplies | Yarmouth — succursale sélectionnée2026-08-01 | 47.99 $ / sheet | 10.76 $ / m² | Vérifier |
| gypse Type X 5/8 po, 4 × 8 piGypse résistant au feu 5/8 po × 4 × 8 pi | Canac | L’Ancienne-Lorette / prix Web Québec2026-08-01 | 20.47 $ / sheet | 6.89 $ / m² | Vérifier |
| gypse Type X 5/8 po, 4 × 8 piType X drywall 5/8 in × 4 × 8 ft | RONA | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 25.70 $ / sheet | 8.64 $ / m² | Vérifier |
| gypse Type X 5/8 po, 4 × 8 piCGC Firecode Type X 5/8 in × 4 × 8 ft | KENT Building Supplies | Yarmouth — succursale sélectionnée2026-08-01 | 31.99 $ / sheet | 10.76 $ / m² | Vérifier |
| gypse Type X 5/8 po, 4 × 8 piCGC Firecode X drywall 5/8 in × 4 × 8 ft | Home Depot Canada | En ligne — emplacement par défaut non sélectionné2026-08-01 | 34.47 $ / sheet | 11.59 $ / m² | Vérifier |
| gypse Type X 5/8 po, 4 × 8 piFirecode X drywall 5/8 in × 4 × 8 ft | Home Depot Canada | En ligne — emplacement par défaut2026-08-01 | 34.47 $ / sheet | 11.59 $ / m² | Vérifier |
| revêtement extérieur de gypse 1/2 po × 4 × 8 piPanneau DensGlass 1/2 po × 4 × 8 pi | Canac | L’Ancienne-Lorette / prix Web Québec2026-08-01 | 38.25 $ / sheet | 12.87 $ / m² | Vérifier |
| revêtement extérieur de gypse 1/2 po × 4 × 8 piGlass-mat exterior panel 1/2 in × 4 × 8 ft | McMunn & Yates | Prairies — succursale à confirmer2026-08-01 | 52.80 $ / sheet | 17.76 $ / m² | Vérifier |
| revêtement extérieur de gypse 1/2 po × 4 × 8 piExterior gypsum sheathing 1/2 in × 4 × 8 ft | RONA | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 55.44 $ / sheet | 18.65 $ / m² | Vérifier |
| plancher laminéWintour Maple laminate flooring | Home Depot Canada | En ligne — emplacement par défaut2026-08-01 | 33.98 $ / case | 21.19 $ / m² | Vérifier |
| plancher de vinyle clicMono Serra grey LVP — sale | RONA | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 30.00 $ / case | 16.15 $ / m² | Vérifier |
| plancher de vinyle clicMSI Urban Ash LVP | Home Depot Canada | En ligne — emplacement par défaut2026-08-01 | 59.88 $ / case | 17.90 $ / m² | Vérifier |
| plancher de vinyle clicMSI Outer Banks LVP | Home Depot Canada | En ligne — emplacement par défaut2026-08-01 | 64.08 $ / case | 19.16 $ / m² | Vérifier |
| plancher de vinyle clicPlancher SPC Tropical Aruba, caisse 57,05 $ | Canac | L’Ancienne-Lorette / prix Web Québec2026-08-01 | 57.05 $ / case | 21.42 $ / m² | Vérifier |
| plancher de vinyle clicQuickstyle Oasis LVP — sale | RONA | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 40.00 $ / case | 21.53 $ / m² | Vérifier |
| plancher de vinyle clicPlancher SPC Tahiti, caisse 55,96 $ | Canac | L’Ancienne-Lorette / prix Web Québec2026-08-01 | 55.96 $ / case | 23.14 $ / m² | Vérifier |
| plancher de vinyle clicPlancher SPC Belize, caisse 55,96 $ | Canac | L’Ancienne-Lorette / prix Web Québec2026-08-01 | 55.96 $ / case | 23.14 $ / m² | Vérifier |
| plancher de vinyle clicPlancher SPC Sydney, caisse 42,80 $ | Canac | L’Ancienne-Lorette / prix Web Québec2026-08-01 | 42.80 $ / case | 25.73 $ / m² | Vérifier |
| plancher de vinyle clicPlancher SPC Melbourne, caisse 53,63 $ | Canac | L’Ancienne-Lorette / prix Web Québec2026-08-01 | 53.63 $ / case | 25.73 $ / m² | Vérifier |
| plancher de vinyle clicMSI Ibis Oak LVP | Home Depot Canada | En ligne — emplacement par défaut2026-08-01 | 59.40 $ / case | 26.70 $ / m² | Vérifier |
| plancher de vinyle clicTrafficMaster Skyland Oak LVP | Home Depot Canada | En ligne — emplacement par défaut2026-08-01 | 54.44 $ / case | 26.70 $ / m² | Vérifier |
| plancher de vinyle clicLifeproof click LVP, 20.06 ft²/case | Home Depot Canada | En ligne — emplacement par défaut non sélectionné2026-08-01 | 53.76 $ / case | 28.85 $ / m² | Vérifier |
| plancher de vinyle clicLifeproof Fairview LVP | Home Depot Canada | En ligne — emplacement par défaut2026-08-01 | 59.78 $ / case | 32.08 $ / m² | Vérifier |
| plancher de vinyle clicQuickstyle Sandbank LVP — sale | RONA | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 59.10 $ / case | 32.29 $ / m² | Vérifier |
| plancher de vinyle clicQuickstyle Dune LVP — sale | RONA | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 60.00 $ / case | 32.29 $ / m² | Vérifier |
| plancher de vinyle clicEverhome Georgian LVP | RONA | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 66.20 $ / case | 35.63 $ / m² | Vérifier |
| plancher de vinyle clicProSelect Côte d’Azur LVP | RONA | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 71.67 $ / case | 40.80 $ / m² | Vérifier |
| plancher de vinyle clicProSelect Versailles LVP | RONA | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 71.67 $ / case | 40.80 $ / m² | Vérifier |
| plancher de vinyle clicLifeproof Trail Oak LVP | Home Depot Canada | En ligne — emplacement par défaut2026-08-01 | 85.85 $ / case | 46.07 $ / m² | Vérifier |
| plancher de vinyle clicLifeproof Thunder Wood LVP | Home Depot Canada | En ligne — emplacement par défaut2026-08-01 | 85.85 $ / case | 46.07 $ / m² | Vérifier |
| plancher de vinyle clicLifeproof Chevron LVP | Home Depot Canada | En ligne — emplacement par défaut2026-08-01 | 93.97 $ / case | 53.60 $ / m² | Vérifier |
| plancher de vinyle clicLifeproof Fresh Oak LVP | Home Depot Canada | En ligne — emplacement par défaut2026-08-01 | 132.00 $ / case | 56.83 $ / m² | Vérifier |
| panneau d'appui en mousse 1/2 po, 4 × 8 piGoBoard tile backer 1/2 in × 4 × 8 ft | RONA | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 99.90 $ / sheet | 33.60 $ / m² | Vérifier |
| gravier 0–3/4 po, 30 kg0–3/4 in gravel 30 kg | Home Depot Canada | En ligne — emplacement par défaut non sélectionné2026-08-01 | 3.88 $ / bag | 3.88 $ / bag | Vérifier |
| isolant de fibre de verre R-14, 15 poLaine isolante R-12, 15 po | Canac | L’Ancienne-Lorette / prix Web Québec2026-08-01 | 44.17 $ / bag | 4.86 $ / m² | Vérifier |
| isolant de fibre de verre R-14, 15 poOwens Corning R-14 batts, 78.3 ft² | Home Depot Canada | En ligne — emplacement par défaut non sélectionné2026-08-01 | 80.75 $ / bag | 11.10 $ / m² | Vérifier |
| isolant de fibre de verre R-20, 15 poLaine isolante R-20, 15 po jumbo | Canac | L’Ancienne-Lorette / prix Web Québec2026-08-01 | 58.87 $ / bag | 8.09 $ / m² | Vérifier |
| isolant de fibre de verre R-20, 15 poLaine isolante R-20, 16 po | Canac | L’Ancienne-Lorette / prix Web Québec2026-08-01 | 62.99 $ / bag | 8.66 $ / m² | Vérifier |
| isolant de fibre de verre R-20, 15 poR-20 fibreglass batts, 78.3 ft² | Home Depot Canada | En ligne — emplacement par défaut2026-08-01 | 80.75 $ / bag | 11.10 $ / m² | Vérifier |
| isolant de fibre de verre R-20, 15 poOwens Corning R-20 batts, 78.3 ft² | Home Depot Canada | En ligne — emplacement par défaut non sélectionné2026-08-01 | 119.00 $ / bag | 16.36 $ / m² | Vérifier |
| isolant de fibre de verre R-20, 23 poLaine isolante R-20, 24 po | Canac | L’Ancienne-Lorette / prix Web Québec2026-08-01 | 95.99 $ / bag | 8.61 $ / m² | Vérifier |
| isolant de fibre de verre R-20, 23 poOwens Corning R-20 batts, 23 in, 120 ft² | Home Depot Canada | En ligne — emplacement par défaut non sélectionné2026-08-01 | 172.00 $ / bag | 15.43 $ / m² | Vérifier |
| isolant de fibre de verre R-20, 23 poR-20 fibreglass batts, 120 ft² | Home Depot Canada | En ligne — emplacement par défaut2026-08-01 | 172.00 $ / bag | 15.43 $ / m² | Vérifier |
| isolant de fibre de verre R-22, 15 poLaine isolante R-22, 15 po | Canac | L’Ancienne-Lorette / prix Web Québec2026-08-01 | 50.94 $ / bag | 11.19 $ / m² | Vérifier |
| isolant de fibre de verre R-22, 15 poR-22 fibreglass batts, 49 ft² | Home Depot Canada | En ligne — emplacement par défaut2026-08-01 | 88.87 $ / bag | 19.52 $ / m² | Vérifier |
| isolant de fibre de verre R-22, 15 poOwens Corning R-22 batts, 49 ft² | Home Depot Canada | En ligne — emplacement par défaut non sélectionné2026-08-01 | 88.87 $ / bag | 19.52 $ / m² | Vérifier |
| isolant de fibre de verre R-24, 14,75 poLaine isolante R-24, 14,75 po | Canac | L’Ancienne-Lorette / prix Web Québec2026-08-01 | 54.08 $ / bag | 17.27 $ / m² | Vérifier |
| isolant de fibre de verre R-24, 14,75 poOwens Corning R-24 batts, 33.7 ft² | Home Depot Canada | En ligne — emplacement par défaut non sélectionné2026-08-01 | 119.00 $ / bag | 38.00 $ / m² | Vérifier |
| isolant de fibre de verre R-24, 14,75 poR-24 fibreglass batts, 33.7 ft² | Home Depot Canada | En ligne — emplacement par défaut2026-08-01 | 119.00 $ / bag | 38.01 $ / m² | Vérifier |
| matelas de fibre de verre R-12Johns Manville R-12, 150.14 ft² | RONA | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 92.19 $ / pack | 6.61 $ / m² | Vérifier |
| matelas de fibre de verre R-20Johns Manville R-20, 120.11 ft² | RONA | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 117.00 $ / pack | 10.49 $ / m² | Vérifier |
| matelas de fibre de verre R-20Johns Manville R-20, 78.33 ft² | RONA | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 76.56 $ / pack | 10.52 $ / m² | Vérifier |
| matelas de fibre de verre R-22Johns Manville R-22 fibreglass, 48.96 ft² | RONA | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 61.52 $ / pack | 13.53 $ / m² | Vérifier |
| matelas de laine minérale R-14ROCKWOOL Comfortbatt R-14, 61.1 ft² | RONA | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 111.51 $ / pack | 19.64 $ / m² | Vérifier |
| matelas de laine minérale R-28ROCKWOOL Comfortbatt R-28, 29.9 ft² | RONA | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 111.92 $ / pack | 40.29 $ / m² | Vérifier |
| cèdre 2x6 × 10 piPremium knotty cedar 2 × 6 × 10 ft | Home Depot Canada | En ligne — emplacement par défaut2026-08-01 | 15.65 $ / each | 5.13 $ / m lin | Vérifier |
| cèdre 2x6 × 8 piPremium knotty cedar 2 × 6 × 8 ft | Home Depot Canada | En ligne — emplacement par défaut2026-08-01 | 12.68 $ / each | 5.20 $ / m lin | Vérifier |
| cèdre 4x4 × 10 piPremium knotty cedar 4 × 4 × 10 ft | Home Depot Canada | En ligne — emplacement par défaut2026-08-01 | 30.10 $ / each | 9.88 $ / m lin | Vérifier |
| bois traité sous pression 2x10 × 12 piPressure-treated 2 × 10 × 12 ft | Home Depot Canada | En ligne — emplacement par défaut non sélectionné2026-08-01 | 34.70 $ / each | 9.49 $ / m lin | Vérifier |
| bois traité sous pression 2x4 × 10 piPressure-treated 2 × 4 × 10 ft | Home Depot Canada | En ligne — emplacement par défaut2026-08-01 | 13.97 $ / each | 4.58 $ / m lin | Vérifier |
| bois traité sous pression 2x4 × 12 piCedartone pressure-treated lumber 2 × 4 × 12 ft | Home Depot Canada | En ligne — emplacement par défaut non sélectionné2026-08-01 | 7.01 $ / each | 1.92 $ / m lin | Vérifier |
| bois traité sous pression 2x4 × 12 piBois traité 2 × 4 × 12 pi | Canac | L’Ancienne-Lorette / prix Web Québec2026-08-01 | 11.09 $ / each | 3.03 $ / m lin | Vérifier |
| bois traité sous pression 2x4 × 12 piPressure-treated 2 × 4 × 12 ft | Home Depot Canada | En ligne — emplacement par défaut2026-08-01 | 16.79 $ / each | 4.59 $ / m lin | Vérifier |
| bois traité sous pression 2x4 × 14 piBrown pressure-treated 2 × 4 × 14 ft | RONA | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 14.84 $ / each | 3.48 $ / m lin | Vérifier |
| bois traité sous pression 2x4 × 16 piBrown pressure-treated 2 × 4 × 16 ft | RONA | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 14.45 $ / each | 2.96 $ / m lin | Vérifier |
| bois traité sous pression 2x4 × 16 piPressure-treated 2 × 4 × 16 ft | Home Depot Canada | En ligne — emplacement par défaut2026-08-01 | 22.36 $ / each | 4.58 $ / m lin | Vérifier |
| bois traité sous pression 2x4 × 8 piBois traité brun rainuré 2 × 4 × 8 pi | Canac | L’Ancienne-Lorette / prix Web Québec2026-08-01 | 10.69 $ / each | 4.38 $ / m lin | Vérifier |
| bois traité sous pression 2x4 × 8 piPressure-treated 2 × 4 × 8 ft | Home Depot Canada | En ligne — emplacement par défaut2026-08-01 | 11.20 $ / each | 4.59 $ / m lin | Vérifier |
| bois traité sous pression 2x6 × 14 piBois traité 2 × 6 × 14 pi | Canac | L’Ancienne-Lorette / prix Web Québec2026-08-01 | 18.62 $ / each | 4.36 $ / m lin | Vérifier |
| bois traité sous pression 2x8 × 12 piBois traité 2 × 8 × 12 pi | Canac | L’Ancienne-Lorette / prix Web Québec2026-08-01 | 26.29 $ / each | 7.19 $ / m lin | Vérifier |
| bois traité sous pression 2x8 × 14 piBois traité 2 × 8 × 14 pi | Canac | L’Ancienne-Lorette / prix Web Québec2026-08-01 | 31.49 $ / each | 7.38 $ / m lin | Vérifier |
| bois traité sous pression 2x8 × 16 piBois traité 2 × 8 × 16 pi | Canac | L’Ancienne-Lorette / prix Web Québec2026-08-01 | 35.99 $ / each | 7.38 $ / m lin | Vérifier |
| bois SPF 2x10 × 12 piSPF Select 2 × 10 × 12 ft | RONA | En ligne — emplacement par défaut non sélectionné2026-08-01 | 25.67 $ / each | 7.02 $ / m lin | Vérifier |
| bois SPF 2x10 × 14 piSPF standard lumber 2 × 10 × 14 ft | Home Depot Canada | En ligne — emplacement par défaut2026-08-01 | 44.88 $ / each | 10.52 $ / m lin | Vérifier |
| bois SPF 2x12 × 10 piSPF standard lumber 2 × 12 × 10 ft | Home Depot Canada | En ligne — emplacement par défaut non sélectionné2026-08-01 | 21.08 $ / each | 6.92 $ / m lin | Vérifier |
| bois SPF 2 × 12 × 20 piSPF standard lumber 2 × 12 × 20 ft | Home Depot Canada | En ligne — emplacement par défaut2026-08-01 | 57.08 $ / each | 9.36 $ / m lin | Vérifier |
| bois SPF 2x12 × 8 piSPF standard lumber 2 × 12 × 8 ft | Home Depot Canada | En ligne — emplacement par défaut non sélectionné2026-08-01 | 13.47 $ / each | 5.52 $ / m lin | Vérifier |
| bois SPF 2x3 × 10 piSPF standard lumber 2 × 3 × 10 ft | Home Depot Canada | En ligne — emplacement par défaut2026-08-01 | 3.11 $ / each | 1.02 $ / m lin | Vérifier |
| bois SPF 2x3 × 8 piSPF standard stud 2 × 3 × 8 ft | Home Depot Canada | En ligne — emplacement par défaut non sélectionné2026-08-01 | 2.78 $ / each | 1.14 $ / m lin | Vérifier |
| bois SPF 2x4 × 10 piSPF 2 × 4 × 10 ft | RONA | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 5.51 $ / each | 1.81 $ / m lin | Vérifier |
| bois SPF 2x4 × 12 piSPF 2 × 4 × 12 ft | RONA | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 6.89 $ / each | 1.88 $ / m lin | Vérifier |
| bois SPF 2x4 × 14 piSPF 2 × 4 × 14 ft | RONA | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 6.72 $ / each | 1.57 $ / m lin | Vérifier |
| bois SPF 2x4 × 16 piSPF 2 × 4 × 16 ft | RONA | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 8.25 $ / each | 1.69 $ / m lin | Vérifier |
