Planchers
plancher de vinyle clic
Saisir la couverture exacte par boîte ou rouleau.
Bon choix si…
Bon candidat si l’usage, l’exposition, les dimensions et tous les composants du système correspondent à la documentation.
À éviter si…
Mauvais candidat si vous devez improviser une compatibilité, cacher un dommage ou remplacer une pièce réglementée sans validation.
Données de référence
| Unité de vente | box |
|---|---|
| Pertes de départ | 10 % |
Ce que les chiffres veulent dire
- Marge de pertes de départ: 10 %; ajuster selon motif, géométrie, tri et pièces de rechange.
Usages recommandés
- Pour la surface, le milieu et le niveau d’usure indiqués après une préparation complète du support.
- Pour uniformiser, protéger ou décorer lorsque l’humidité du support et les conditions d’application sont acceptables.
- Pour un système complet compatible comprenant apprêt, adhésif, sous-couche, joints ou couche de finition requis.
Quand éviter ce matériau
- Éviter sur un support humide, poudreux, contaminé, instable ou incompatible.
- Éviter de mélanger lots ou couleurs sans faire une zone témoin et une répartition planifiée.
- Éviter les conditions hors plage de température, humidité, temps ouvert ou temps de cure.
Compatibilité et installation
- Vérifier support, apprêt, adhésif, sous-couche, joint et produit de nettoyage comme un système.
- Respecter joints de mouvement, temps de séchage et séquence avant remise en service.
- Faire une zone témoin pour couleur, adhérence, texture et facilité de nettoyage.
Entreposage, entretien et durée de service
- Conserver étiquette, lot, formule de couleur et une petite quantité correctement fermée si le produit le permet.
- Nettoyer avec des produits non incompatibles et réparer rapidement les joints ou éclats.
- Respecter le temps de cure complet avant lavage, tapis, meubles lourds ou exposition à l’eau.
Erreurs fréquentes
- Confondre sec au toucher et complètement durci.
- Sauter le nettoyage, l’apprêt, le nivellement ou le contrôle d’humidité du support.
- Sous-estimer les pertes et devoir terminer avec un lot ou une couleur légèrement différente.
Solutions à comparer
- Comparer réparation, resurfaçage et remplacement complet sur préparation, durée de vie et possibilité de retouche.
- Un fini moins tendance mais réparable et disponible localement peut offrir un meilleur coût à long terme.
Avant l’achat
Confirmer format, couverture, certification, compatibilité, lot et instructions du produit exact. Cette fiche aide à poser les bonnes questions; elle ne transforme pas deux produits semblables en produits équivalents.
Observations datées
Comparateur completPrix publics repérés
| Détaillant / produit | Lieu / date | Prix | Prix unitaire | |
|---|---|---|---|---|
| RONAMono Serra grey LVP — sale | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 30.00 $ / case | 16.15 $ / m² | Vérifier |
| Home Depot CanadaMSI Urban Ash LVP | En ligne — emplacement par défaut2026-08-01 | 59.88 $ / case | 17.90 $ / m² | Vérifier |
| Home Depot CanadaMSI Outer Banks LVP | En ligne — emplacement par défaut2026-08-01 | 64.08 $ / case | 19.16 $ / m² | Vérifier |
| CanacPlancher SPC Tropical Aruba, caisse 57,05 $ | L’Ancienne-Lorette / prix Web Québec2026-08-01 | 57.05 $ / case | 21.42 $ / m² | Vérifier |
| RONAQuickstyle Oasis LVP — sale | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 40.00 $ / case | 21.53 $ / m² | Vérifier |
| CanacPlancher SPC Tahiti, caisse 55,96 $ | L’Ancienne-Lorette / prix Web Québec2026-08-01 | 55.96 $ / case | 23.14 $ / m² | Vérifier |
| CanacPlancher SPC Belize, caisse 55,96 $ | L’Ancienne-Lorette / prix Web Québec2026-08-01 | 55.96 $ / case | 23.14 $ / m² | Vérifier |
| CanacPlancher SPC Sydney, caisse 42,80 $ | L’Ancienne-Lorette / prix Web Québec2026-08-01 | 42.80 $ / case | 25.73 $ / m² | Vérifier |
| CanacPlancher SPC Melbourne, caisse 53,63 $ | L’Ancienne-Lorette / prix Web Québec2026-08-01 | 53.63 $ / case | 25.73 $ / m² | Vérifier |
| Home Depot CanadaMSI Ibis Oak LVP | En ligne — emplacement par défaut2026-08-01 | 59.40 $ / case | 26.70 $ / m² | Vérifier |
| Home Depot CanadaTrafficMaster Skyland Oak LVP | En ligne — emplacement par défaut2026-08-01 | 54.44 $ / case | 26.70 $ / m² | Vérifier |
| Home Depot CanadaLifeproof click LVP, 20.06 ft²/case | En ligne — emplacement par défaut non sélectionné2026-08-01 | 53.76 $ / case | 28.85 $ / m² | Vérifier |
| Home Depot CanadaLifeproof Fairview LVP | En ligne — emplacement par défaut2026-08-01 | 59.78 $ / case | 32.08 $ / m² | Vérifier |
| RONAQuickstyle Sandbank LVP — sale | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 59.10 $ / case | 32.29 $ / m² | Vérifier |
| RONAQuickstyle Dune LVP — sale | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 60.00 $ / case | 32.29 $ / m² | Vérifier |
| RONAEverhome Georgian LVP | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 66.20 $ / case | 35.63 $ / m² | Vérifier |
| RONAProSelect Côte d’Azur LVP | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 71.67 $ / case | 40.80 $ / m² | Vérifier |
| RONAProSelect Versailles LVP | Scarborough — RONA+ Golden Mile2026-08-01 | 71.67 $ / case | 40.80 $ / m² | Vérifier |
| Home Depot CanadaLifeproof Trail Oak LVP | En ligne — emplacement par défaut2026-08-01 | 85.85 $ / case | 46.07 $ / m² | Vérifier |
| Home Depot CanadaLifeproof Thunder Wood LVP | En ligne — emplacement par défaut2026-08-01 | 85.85 $ / case | 46.07 $ / m² | Vérifier |
