Observatoire des prix de matériaux
Filtrez les relevés datés par matériau, province et détaillant. Les statistiques ne comparent que les observations exprimées sur une base unitaire compatible.
Sélectionnez un matériau pour comparer une seule unité.
| Matériau / produit | Détaillant / lieu | Prix affiché | Prix normalisé | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| ventilateur de salle de bain homologuéBroan 80 CFM LED bathroom fan — sale | RONAScarborough — RONA+ Golden Mile | 175.99 CAD / each | 175.99 CAD / each | 2026-08-01 | Vérifier |
| tuyau PEX-A 1/2 po × 100 piSharkBite PEX-A 1/2 in × 100 ft | Home Depot CanadaEn ligne — emplacement par défaut | 56.93 CAD / coil | 1.87 CAD / m lin | 2026-08-01 | Vérifier |
| tuyau PEX 1/2 po × 100 piSteamWay PEX 1/2 in × 100 ft | RONAScarborough — RONA+ Golden Mile | 93.99 CAD / coil | 3.08 CAD / m lin | 2026-08-01 | Vérifier |
| tuile de porcelaineMSI Veneto White porcelain tile | Home Depot CanadaEn ligne — emplacement par défaut | 74.20 CAD / case | 49.92 CAD / m² | 2026-08-01 | Vérifier |
| tuile de céramiqueAnatolia Teramoda ceramic tile | Home Depot CanadaEn ligne — emplacement par défaut | 71.88 CAD / case | 72.58 CAD / m² | 2026-08-01 | Vérifier |
| sous-couche de toiture 500 pi²Owens Corning RhinoRoof, 500 ft² | Home Depot CanadaEn ligne — emplacement par défaut | 39.64 CAD / roll | 0.85 CAD / m² | 2026-08-01 | Vérifier |
| sous-couche de toiture 1 000 pi²GAF Deck Armor underlayment, 1,000 ft² | Home Depot CanadaEn ligne — emplacement par défaut | 371.00 CAD / roll | 3.99 CAD / m² | 2026-08-01 | Vérifier |
| revêtement extérieur de gypse 1/2 po × 4 × 8 piExterior gypsum sheathing 1/2 in × 4 × 8 ft | RONAScarborough — RONA+ Golden Mile | 55.44 CAD / sheet | 18.65 CAD / m² | 2026-08-01 | Vérifier |
| plancher laminéWintour Maple laminate flooring | Home Depot CanadaEn ligne — emplacement par défaut | 33.98 CAD / case | 21.19 CAD / m² | 2026-08-01 | Vérifier |
| plancher de vinyle clicLifeproof click LVP, 20.06 ft²/case | Home Depot CanadaEn ligne — emplacement par défaut non sélectionné | 53.76 CAD / case | 28.85 CAD / m² | 2026-08-01 | Vérifier |
| planche de terrasse en cèdre 5/4 × 6 × 8 piPremium knotty cedar decking 5/4 × 6 × 8 ft | Home Depot CanadaEn ligne — emplacement par défaut non sélectionné | 9.57 CAD / each | 3.92 CAD / m lin | 2026-08-01 | Vérifier |
| planche de terrasse en cèdre 5/4 × 6Premium knotty cedar decking 5/4 × 6 × 12 ft | Home Depot CanadaEn ligne — emplacement par défaut | 14.32 CAD / each | 3.92 CAD / m lin | 2026-08-01 | Vérifier |
| planche de composite 1 × 6 × 12 piComposite decking 1 × 6 × 12 ft | Home Depot CanadaEn ligne — emplacement par défaut non sélectionné | 30.96 CAD / each | 8.46 CAD / m lin | 2026-08-01 | Vérifier |
| peinture mate pour plafondGlidden ceiling paint, 3.78 L | Home Depot CanadaEn ligne — emplacement par défaut | 45.97 CAD / pail | 12.16 CAD / L | 2026-08-01 | Vérifier |
| peinture intérieure semi-lustréeGlidden semi-gloss, 3.7 L | Home Depot CanadaEn ligne — emplacement par défaut | 49.47 CAD / pail | 13.37 CAD / L | 2026-08-01 | Vérifier |
| peinture intérieure fini matGlidden Diamond interior flat, 3.78 L | Home Depot CanadaEn ligne — emplacement par défaut | 52.97 CAD / pail | 14.01 CAD / L | 2026-08-01 | Vérifier |
| peinture intérieure fini coquille d'œufBEHR Premium Plus interior, 3.79 L | Home Depot CanadaEn ligne — emplacement par défaut | 48.47 CAD / pail | 12.79 CAD / L | 2026-08-01 | Vérifier |
| paquet de bardeaux d’asphalteGAF Timberline HDZ shingles, 33.3 ft²/bundle | Home Depot CanadaEn ligne — emplacement par défaut non sélectionné | 39.97 CAD / bundle | 12.92 CAD / m² | 2026-08-01 | Vérifier |
| panneau de ciment 1/2 po, 3 × 5 piDurock cement board | McMunn & YatesPrairies — succursale à confirmer | 26.99 CAD / sheet | 19.37 CAD / m² | 2026-08-01 | Vérifier |
| panneau d'appui en mousse 1/2 po, 4 × 8 piGoBoard tile backer 1/2 in × 4 × 8 ft | RONAScarborough — RONA+ Golden Mile | 99.90 CAD / sheet | 33.60 CAD / m² | 2026-08-01 | Vérifier |
| panneau OSB isolant R-5,6 × 4 × 9 piPanneau OSB isolant R-5,6 × 4 × 9 pi | CanacL’Ancienne-Lorette / prix Web Québec | 49.49 CAD / sheet | 14.80 CAD / m² | 2026-08-01 | Vérifier |
| panneau OSB embouveté pour sous-plancher 23/32 poOSB sous-plancher 23/32 po × 4 × 8 pi | CanacL’Ancienne-Lorette / prix Web Québec | 28.29 CAD / sheet | 9.52 CAD / m² | 2026-08-01 | Vérifier |
| panneau OSB 7/16 po, 4 × 8 piArbec OSB 7/16 in × 4 × 8 ft | KENT Building SuppliesYarmouth — succursale sélectionnée | 12.98 CAD / sheet | 4.37 CAD / m² | 2026-08-01 | Vérifier |
| panneau OSB 7/16 po × 4 × 8 pi4 ft × 8 ft × 7/16 in OSB | Home Depot CanadaEn ligne — emplacement par défaut non sélectionné | 12.98 CAD / sheet | 4.37 CAD / m² | 2026-08-01 | Vérifier |
Aucun relevé ne correspond aux filtres.
Ce sont des instantanés publics datés. Les taxes, livraisons, quantités minimales, promotions, stocks et succursales peuvent changer. Vérifiez toujours le produit exact et la date avant d’acheter.