Indice RenoAtlas des coûts de rénovation
Ce baromètre résume 197 observations datées provenant de 5 détaillants ou sources. Les comparaisons regroupent seulement un même profil de matériau et une même unité; les relevés ne sont pas des prix courants.
Comparaisons par matériau — relevés datés
| Matériau | Base | N | Médiane | Étendue observée | Dernière date |
|---|---|---|---|---|---|
| plancher de vinyle clic | m² | 22 | 27.77 $ | 16.15–56.83 $ | 2026-08-01 |
| bois SPF 2x4 × 8 pi | m lin | 7 | 1.61 $ | 1.14–2.70 $ | 2026-08-01 |
| gypse régulier 1/2 po, 4 × 12 pi | m² | 6 | 5.56 $ | 4.61–6.03 $ | 2026-08-01 |
| gypse résistant à l'humidité et aux moisissures 1/2 po, 4 × 8 pi | m² | 5 | 8.53 $ | 5.33–12.44 $ | 2026-08-01 |
| gypse régulier 1/2 po, 4 × 8 pi | m² | 5 | 5.56 $ | 5.11–6.72 $ | 2026-08-01 |
| gypse Type X 5/8 po, 4 × 8 pi | m² | 5 | 10.76 $ | 6.89–11.59 $ | 2026-08-01 |
| isolant de fibre de verre R-20, 15 po | m² | 4 | 9.88 $ | 8.09–16.36 $ | 2026-08-01 |
| gypse résistant au feu 1/2 po × 4 × 8 pi | m² | 3 | 8.80 $ | 8.37–8.80 $ | 2026-08-01 |
| gypse régulier 1/2 po, 4 × 10 pi | m² | 3 | 4.61 $ | 4.61–5.14 $ | 2026-08-01 |
| revêtement extérieur de gypse 1/2 po × 4 × 8 pi | m² | 3 | 17.76 $ | 12.87–18.65 $ | 2026-08-01 |
| isolant de fibre de verre R-20, 23 po | m² | 3 | 15.43 $ | 8.61–15.43 $ | 2026-08-01 |
| isolant de fibre de verre R-22, 15 po | m² | 3 | 19.52 $ | 11.19–19.52 $ | 2026-08-01 |
| isolant de fibre de verre R-24, 14,75 po | m² | 3 | 38.00 $ | 17.27–38.01 $ | 2026-08-01 |
| bois traité sous pression 2x4 × 12 pi | m lin | 3 | 3.03 $ | 1.92–4.59 $ | 2026-08-01 |
| peinture mate pour plafond | L | 3 | 11.89 $ | 9.31–12.16 $ | 2026-08-01 |
| peinture intérieure fini mat | L | 3 | 14.01 $ | 12.69–16.65 $ | 2026-08-01 |
| sous-couche de toiture 1 000 pi² | m² | 3 | 1.77 $ | 1.13–3.99 $ | 2026-08-01 |
| panneau OSB 7/16 po, 4 × 8 pi | m² | 3 | 4.37 $ | 4.04–4.74 $ | 2026-08-01 |
| laine minérale acoustique 16 po | m² | 2 | 21.11 $ | 20.16–22.07 $ | 2026-08-01 |
| paquet de bardeaux d’asphalte | m² | 2 | 13.33 $ | 12.92–13.74 $ | 2026-08-01 |
| isolant de fibre de verre soufflé | m² | 2 | 30.77 $ | 30.77–30.77 $ | 2026-08-01 |
| mélange à béton 30 kg | L yield | 2 | 0.50 $ | 0.50–0.50 $ | 2026-08-01 |
| gypse régulier 3/8 po, 4 × 8 pi | m² | 2 | 6.43 $ | 5.92–6.95 $ | 2026-08-01 |
| gypse acoustique 1/2 po × 4 × 8 pi | m² | 2 | 36.66 $ | 36.66–36.66 $ | 2026-08-01 |
Comment lire cet indice
Il ne s'agit pas d'un indice économique officiel ni d'une promesse de prix local. Les écarts de produit, format, succursale, stock, livraison et taxes peuvent être importants. Lorsque plusieurs dates comparables seront disponibles, RenoAtlas pourra publier une variation temporelle sans mélanger des unités incompatibles.
Actualiser un ancien budget avec RRPI / BCPI
Choisissez les indices de votre snapshot ou entrez les valeurs manuellement. Formule: budget × indice courant ÷ indice de base.
Collecte publique en attente
Les indices et rappels automatisés ne sont pas encore disponibles dans le jeu de données publié. Ne présumez pas que les indices ci-dessus sont actualisés; consultez les séries officielles avant d'actualiser un budget.
Séries officielles de Statistique Canada ↗Afficher : Systèmes à vérifier avant de fermer les travaux
Systèmes à vérifier avant de fermer les travaux
Ces outils relient enveloppe, air, feu, structure, eau et code au lieu de traiter chaque projet en silo.
Afficher : Diagnostics avancés à recouper
Diagnostics avancés à recouper
Ce volet relie eau, sol, climat, sécurité, matériaux et usage saisonnier aux projets déjà couverts.
Afficher : Détails de finition et services à vérifier
Détails de finition et services à vérifier
Ce volet relie les petits détails qui deviennent coûteux une fois les finis fermés.